<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>레이저 on Direct Home Warmth Solutions</title>
		<link>http://ir-heater-warmth-direct.com/ko/tags/%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%A0%80/</link>
		<description>Recent content in 레이저 on Direct Home Warmth Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 05:19:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warmth-direct.com/ko/tags/%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%A0%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>유리용 레이저 온도계</title>
				<link>http://ir-heater-warmth-direct.com/ko/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 05:19:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warmth-direct.com/ko/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warmth-direct.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;유리용 레이저 온도계&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;유리 가공 과정에서 열이란 단순한 에너지가 아니라, 하나의 공정 그 자체입니다. 만약 시트를 강화하는 과정에서 용광로의 온도가 변동한다면, 유리에 휨이 생기거나 균열이 발생할 수 있습니다. 또한, 벤딩 공정에서 한쪽 면만 과열된다면, 광학적 왜곡 문제가 발생합니다. 코팅이 고르게 경화되지 않으면, 접착력과 내구성도 급격히 떨어집니다. 저희는 유리 가공에 적합한 레이저 온도 측정기를 개발했습니다. 이를 통해 반복적으로 비접촉 방식으로 온도를 측정할 수 있으며, 일관된 데이터를 얻을 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
